FIFA 20 Career Mode Players List

FUT Players List

TeamLeagueNationalityPlayer ImagePlayer NameOVRPOTPosAge
Universitatea CraiovaItalyMirko PigliacelliMirko Pigliacelli 73 78 GK31
Universitatea CraiovaSwitzerlandIvan MartićIvan Martić 70 70 RB34
Universitatea CraiovaCroatiaRenato KelićRenato Kelić 70 71 CB33
Universitatea CraiovaRomaniaAlexandru CicâldăuAlexandru Cicâldău 70 79 CM27
Universitatea CraiovaRomaniaMihai BălașaMihai Bălașa 70 76 SUB29
Universitatea CraiovaBosnia and HerzegovinaElvir KoljićElvir Koljić 70 76 RES29
Universitatea CraiovaAlbaniaKamer QakaKamer Qaka 68 74 CDM29
Universitatea CraiovaRomaniaCristi BărbuțCristi Bărbuț 68 73 RW29
Universitatea CraiovaRomaniaBogdan VătăjeluBogdan Vătăjelu 68 69 SUB31
Universitatea CraiovaRomaniaAlexandru MateiuAlexandru Mateiu 68 68 SUB34
Universitatea CraiovaPortugalTiago FerreiraTiago Ferreira 68 71 SUB31
Universitatea CraiovaRomaniaFlorin GardoșFlorin Gardoș 68 68 RES36
Universitatea CraiovaRomaniaMihai RomanMihai Roman 67 68 ST32
Universitatea CraiovaRomaniaAlexandru IonițăAlexandru Ioniță 67 73 SUB29
Universitatea CraiovaPortugalCarlos FortesCarlos Fortes 66 72 SUB29
Universitatea CraiovaRomaniaValentin MihăilăValentin Mihăilă 66 76 SUB24
Universitatea CraiovaRomaniaMarius BriceagMarius Briceag 66 66 SUB32
Universitatea CraiovaCôte d'IvoireStephane AckaStephane Acka 65 65 CB34
Universitatea CraiovaBulgariaAntoni IvanovAntoni Ivanov 65 71 CM29
Universitatea CraiovaRomaniaJovan MarkovićJovan Marković 64 80 RES23
Universitatea CraiovaRomaniaVasile ConstantinVasile Constantin 63 76 LW26
Universitatea CraiovaRomaniaAndrei MarinescuAndrei Marinescu 61 61 SUB39
Universitatea CraiovaRomaniaȘtefan VlădoiuȘtefan Vlădoiu 61 73 SUB25
Universitatea CraiovaRomaniaLaurențiu PopescuLaurențiu Popescu 60 68 SUB27
Universitatea CraiovaRomaniaRaul HreniucRaul Hreniuc 60 67 RES27

Players List Discussion