FIFA 20 Career Mode Players List

FUT Players List

TeamLeagueNationalityPlayer ImagePlayer NameOVRPOTPosAge
VeneziaItaly Serie B (2)RomaniaSergiu SuciuSergiu Suciu 66 66 SUB34
Universitatea CraiovaRomaniaValentin MihăilăValentin Mihăilă 66 76 SUB24
Universitatea CraiovaRomaniaMarius BriceagMarius Briceag 66 66 SUB32
Dinamo BucureştiRomaniaAlexandru RăuțăAlexandru Răuță 66 69 SUB32
FCSB (Steaua)RomaniaValentin CrețuValentin Crețu 66 66 SUB35
FCSB (Steaua)RomaniaMihai PintiliiMihai Pintilii 66 66 SUB40
FC BotoşaniRomaniaAndrei ChindrișAndrei Chindriș 66 72 CB25
Astra GiurgiuRomaniaDavid LazărDavid Lazăr 66 67 GK33
Astra GiurgiuRomaniaValentin GheorgheValentin Gheorghe 66 75 CM27
Astra GiurgiuRomaniaSilviu BalaureSilviu Balaure 66 74 RES28
FC ViitorulRomaniaVirgil GhițăVirgil Ghiță 66 74 CB26
FC ViitorulRomaniaSteliano FilipSteliano Filip 66 71 LB30
FC ViitorulRomaniaAndrei CiobanuAndrei Ciobanu 66 75 CM26
FC VoluntariRomaniaMihai CăpățînăMihai Căpățînă 66 71 CDM28
Sepsi OSKRomaniaRoland NiczulyRoland Niczuly 66 76 GK29
Sepsi OSKRomaniaIstván FülöpIstván Fülöp 66 66 SUB34
Chindia TârgovişteRomaniaMarius MartacMarius Martac 66 66 RB33
CFR ClujRomaniaValentin CostacheValentin Costache 66 77 SUB26
CFR ClujRomaniaOvidiu HobanOvidiu Hoban 66 66 SUB41
Dinamo BucureştiRomaniaDeian SorescuDeian Sorescu 65 77 RM27
Dinamo BucureştiRomaniaMihai PopescuMihai Popescu 65 68 RES31
FCSB (Steaua)RomaniaAndrei VladAndrei Vlad 65 76 GK25
FCSB (Steaua)RomaniaIonuț PanțîruIonuț Panțîru 65 71 LB28
FCSB (Steaua)RomaniaAndrei MarcAndrei Marc 65 67 SUB31
FCSB (Steaua)RomaniaMihai RomanMihai Roman 65 65 SUB40

Players List Discussion