FIFA 20 Career Mode Players List

FUT Players List

TeamLeagueNationalityPlayer ImagePlayer NameOVRPOTPosAge
RomaniaInternationalRomaniaDorin RotariuDorin Rotariu 70 75 SUB29
Universitatea CraiovaRomaniaAlexandru CicâldăuAlexandru Cicâldău 70 79 CM27
Universitatea CraiovaRomaniaMihai BălașaMihai Bălașa 70 76 SUB29
FC BotoşaniRomaniaCătălin GolofcaCătălin Golofca 70 70 LM34
Astra GiurgiuRomaniaGabriel TamașGabriel Tamaș 70 70 CB41
CFR ClujRomaniaAlexandru PăunAlexandru Păun 70 75 SUB29
PerugiaItaly Serie B (2)RomaniaVlad Mihai DragomirVlad Mihai Dragomir 69 81 CM25
Cracovia KrakówPoland Ekstraklasa (1)RomaniaSergiu HancaSergiu Hanca 69 69 LM32
RomaniaInternationalRomaniaGheorghe GrozavGheorghe Grozav 69 69 LM34
RomaniaInternationalRomaniaIulian CristeaIulian Cristea 69 76 SUB30
FCSB (Steaua)RomaniaClaudiu Belu-IordacheClaudiu Belu-Iordache 69 73 RB31
RomaniaInternationalRomaniaIulian CristeaIulian Cristea 69 76 SUB30
FCSB (Steaua)RomaniaIonuț VînăIonuț Vînă 69 74 CM29
FCSB (Steaua)RomaniaFlorinel ComanFlorinel Coman 69 80 LW26
Astra GiurgiuRomaniaDenis AlibecDenis Alibec 69 69 ST33
Astra GiurgiuRomaniaFlorentin MateiFlorentin Matei 69 70 SUB31
FC ViitorulRomaniaAndrei ArteanAndrei Artean 69 72 CDM31
FC ViitorulRomaniaValentin CojocaruValentin Cojocaru 69 75 SUB29
Standard LiègeBelgium Jupiler Pro League (1)RomaniaDenis DrăgușDenis Drăguș 68 79 SUB25
Gazişehir Gaziantep F.K.Turkey Süper Lig (1)RomaniaAlin ToșcaAlin Toșca 68 69 SUB32
Gazişehir Gaziantep F.K.Turkey Süper Lig (1)RomaniaAlin ToșcaAlin Toșca 68 69 SUB32
Universitatea CraiovaRomaniaCristi BărbuțCristi Bărbuț 68 73 RW29
Universitatea CraiovaRomaniaBogdan VătăjeluBogdan Vătăjelu 68 69 SUB31
Universitatea CraiovaRomaniaAlexandru MateiuAlexandru Mateiu 68 68 SUB34
Universitatea CraiovaRomaniaFlorin GardoșFlorin Gardoș 68 68 RES36

Players List Discussion