Ranks 4–10
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 4 | LEOLOVESYAMAL | 34,089,805 |
| 5 | rondinalnight | 33,669,540 |
| 6 | Messi0304 | 31,121,691 |
| 7 | jsanc056 | 24,468,969 |
| 8 | viaanshahmail | 24,249,858 |
| 9 | Moonraku | 24,160,377 |
| 10 | 33samalmagarp | 21,998,822 |
- 4 LEOLOVESYAMAL 34,089,805
- 5 rondinalnight 33,669,540
- 6 Messi0304 31,121,691
- 7 jsanc056 24,468,969
- 8 viaanshahmail 24,249,858
- 9 Moonraku 24,160,377
- 10 33samalmagarp 21,998,822